O’neill Damen Wetsuit’s


Size 4 6 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175 173-178
Gewicht (kg) 45-53 50-57 54-61 59-68 64-73 68-77
Brustumfang (cm) 78-83 80-85 83-88 86-91 90-95 94-99
Taillenumfang (cm) 61-66 66-71 69-74 74-77 77-81 79-85

Bitte horizontal scrollen

Billabong Damen Wetsuit’s


Size 4 6 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175 175-180
Gewicht (kg) 45-52 50-57 55-61 59-68 64-73 68-77
Brustumfang (cm) 77-83 80-85 83-88 86-91 90-95 94-99
Taillenumfang (cm) 61-66 64-69 66-71 69-74 74-79 76-81

Bitte horizontal scrollen

Xcel Damen Wetsuit’s


Size 4 6 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 152 - 160 157 - 165 163 - 170 165 - 173 168 - 175 168 - 175
Gewicht (kg) 43 - 48 48 - 52 52 - 59 59 - 66 68 - 75 73 - 82
Brustumfang (cm) 83 86 90 95 103 112
Taillenumfang (cm) 62 66 70 75 83 92
Hüftumfang (cm) 85 89 93 98 106 114

Bitte horizontal scrollen

Patagonia Damen Wetsuit’s


Size 4 6 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 155-160 160-165 162-168 165-170 170-175 175-180
Gewicht (kg) 45-54 48-57 50-59 55-64 59-68 64-73
Brustumfang (cm) 78-83 80-85 83-88 86-91 90-95 94-99
Taillenumfang (cm) 58-63 61-66 63-68 67-72 71-76 75-80
Hüftumfang (cm) 84-89 86-91 89-94 93-98 96-102 100-105
Schrittlänge (cm) 66-71 68-74 74-76 74-79 74-79 79-84
Halsumfang (cm) 29 31 32 33 34 36

Bitte horizontal scrollen

Rip Curl Damen Wetsuit’s


Size 4 6 8 10 12 14
Körpergröße (cm) 153-160 158-165 163-168 165-170 170-176 176-181
Gewicht (kg) 46-55 48-57 50-59 55-64 59-68 64-73
Brustumfang (cm) 76-82 79-84 82-87 87-92 92-97 97-102
Taillenumfang (cm) 59-64 61-66 64-69 66-71 71-76 74-79
Hüftumfang (cm) 86.5 89 92 94 97 99
Armlänge (cm) 49 50 51 52 54 55
Beinlänge (cm) 66 69 71 74 76 79
Oberkörper (cm) 55 56 57 58 60 61

Bitte horizontal scrollen

O’Neill Männer Wetsuit’s


Size XS S ST MS M MT L LT XL XXL XXXL
Körpergrösse (cm) 170-175 173-178 183-188 169-174 175-180 185-191 178-183 188-193 180-185 183-188 183-191
Gewicht (kg) 57-64 61-70 66-75 66-75 70-77 73-82 77-86 82-91 86-95 95-104 104-113
Brustumfang (cm) 93-95 95-99 95-99 99-104 99-104 99-104 104-110 104-110 110-117 117-123 123-130
Taillenumfang (cm) 72-75 75-79 75-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 89-94 94-99 99-112

Bitte horizontal scrollen

Billabong Männer Wetsuit’s


Size XS S ST MS M MT LS L LT XL XXL
Körpergrösse (cm) 165-170 168-173 173-183 168-175 175-180 180-185 170-175 180-185 178-185 183-191 185-195
Gewicht (kg) 57-61 61-68 66-73 66-73 70-77 75-82 75-82 79-85 84-91 85-93 93-110
Brustumfang (cm) 88-92 93-98 94-98 98-103 98-103 100-103 104-109 104-109 104-109 109-112 112-117
Taillenumfang (cm) 71-76 74-79 74-79 76-81 76-84 79-84 84-89 84-89 84-89 91-97 97-102

Bitte horizontal scrollen

Xcel Männer Wetsuit’s


Size XSSMSMMTLSL LT XL XLT XXL
Körpergrösse (cm) 163-168 168-173 170-175173-178 180-183 170-175 178-183 185-191 180-188 191-198 183-191
Gewicht (kg) 57-61 61-68 66-73 70-77 75-82 75-82 79-86 84-91 86-93 93-100 93-100
Brustumfang (cm) 90 94 96.5 99 99 104 104 104 109 109 114
Taillenumfang (cm) 73.5 77.5 80 82.5 82.5 87.5 87.5 87.5 93 93 98

Bitte horizontal scrollen

Patagonia Männer Wetsuit’s


SizeSMSMMTLSLLTXLSXLXLTXXL
Körpergrösse (cm) 173-178 171-174 176-180 186-190 172-177 178-183 188-193 174-179 180-186 195183-188
Gewicht (kg) 61-70 64-73 68-77 73-82 73-82 77-86 82-91 82-91 86-95 91-100 95-104
Brustumfang (cm) 92-97 97-102 97-102 97-102 102-107 102-107 102-107 107-113 107-113 107-113 107-118
Hüftumfang (cm) 86-92 90-95 90-95 90-95 95-100 95-100 95-100 100-105 100-105 100-105 105-110
Taillenumfang (cm) 74-79 78-82 78-82 78-82 82-87 82-87 82-87 87-92 87-92 87-92 92-97
Schrittlänge (cm) 72.5-75 70-71.5 73.5-76 79-82 69.5-72 74.5-77 80-83 72-74 75.5-78 81-84 76.5-79.5
Halsumfang (cm) 38 39 39 39 41 41 41 42 42 42 43

Bitte horizontal scrollen

Rip Curl Männer Wetsuit’s


SizeXSSMSMMTLSLLTXLXXLXXXL
Körpergrösse (cm)168-173 170-173 170-176 176-181 181-186 176-181 181-186 186-191 186-191 188-193 188-193
Gewicht (kg) 54-63 61-70 68-77 68-77 72.5-82 77-86 77-86 82-91 86-95 95-104 104-114
Brustumfang (cm) 85-88 85-96 96-101 96-101 96-101 101-106 101-106 101-106 106-111 111-116 116-121
Taillenumfang (cm) 74 78 81 81 81 85 85 89 89 96 96
Hüftumfang (cm) 86 89 92 92 92 94 94 97 97 99 102
Armlänge (cm) 53 54 54 56 57 56 57 58 58 59 59
Beinlänge (cm) 66 64 68 71 74 71 74 76 76 79 79
Oberkörper (cm) 63 65 65 66 67 66 67 69 69 70 70

Bitte horizontal scrollen

Warenkorb

×

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

Einen Moment bitte